Beskrivning

Login to view prices
| Protokoll som stöds | Modbus |
|---|---|
| Mätområde, temp | 0…50 °C |
| Temperatur, utdrag | Modbus |
| Utsignal, gas i luft | Modbus |
| Noggrannhet, gas i luft | < ± (50 ppm + 2 % av mätvärdet) |
| Uppvärmningstid | < 5 min |
| Temperaturberoende | Typiskt 5 ppm/K |
| Matningsspänning | 24VAC/DC (22…26 V AC 50Hz / 15…35 V DC), 2.5 VA |
|---|---|
| Skyddsklass | IP30 |
| Omgivande fuktighet (icke-kondenserande) | 10…90 % RH |
| Omgivningstemperatur | 0…50 °C |
| Lagringstemperatur | -25…60 °C |
| Montering | Rum |
| Dimensioner, yttre (BxHxD) | 100x85x30 mm |
| Noggrannhet, temperatur 1 | ±0.2 °K @ 0…50 °C |
| Mätområde, gas i luft | 0…2000 ppm |
| Långtidsstabilitet | Typiskt 20 ppm/år |
| Plinttyp | Skruvplint |
| Storlek på plintledning | 1.5 mm² |
Övrig Dokumentation