Beskrivning

Login to view prices
| Givargränssnitt | 0–10V |
|---|---|
| Display | Nej |
| Lastimpedans för analog utgång 0…10 V | > 10 000 Ω |
| Mätområde | 0…600 kPa |
| Noggrannhet, upplösningsgivare | 0,1 % full skala |
| Noggrannhet, långtidsstabilitet enligt IEC EN 60770-1 | Max. ±0,25 % full skala |
| Tolerabel överbelastning | ≤ 4 bar 3,0 x full skala, > 4 bar 2,5 x full skala |
| Matningsspänning | 24VAC/DC (20…28 V AC 50Hz / 12…33 V DC), VA |
|---|---|
| Skyddsklass | IP67 |
| Omgivningstemperatur | -30…85 °C |
| Lagringstemperatur | -50…100 °C |
| Dimensioner, yttre (BxHxD) | 24x55x mm |
| Vikt, inkl. förpackning | 0.9 kg |
| Media | Vätskor och gaser |
| (Dykrör/Tryck) anslutning | G 1/4 “ |
| Kabel | 1,5 m treledare |
| Tryckanslutning | Utvändig gänga |
| Dynamisk svarstid | < 2 ms, 1 ms normalt |
| Material, tätning | FPM |
Övrig Dokumentation